مشعل
77516100-77516200
چیلر تراکمی هوا خنک سری 7 ایرفو
قابل اراعه در ظرفیت های 10 الی 1000 تن تبرید
مجهز به کمپرسور اسکرال یا اسکرو با توجه به ظرفیت برودتی و نوع در خواست
مطابق با فناوری روز دنیا
طراحی شده برای شرایط اقلیم ایران
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
| مشخصات | ظرفیت برودتی | مبرد | تعداد مدار مبرد | تعداد فن کندانسور | توان برق مصرفی | سایز اتصال ورودی و خروجی | طول | عرض | ارتفاع | وزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع/واحد | ton | عدد | عدد | kw | inch | mm | mm | mm | kg | |
710 | 10 | R22/R407C | 2 | 2 | 10.5 | 1-1/2 | 1500 | 800 | 1800 | 500 |
712 | 12 | R22/R407C | 2 | 2 | 12 | 1-1/2 | 1500 | 800 | 1800 | 550 |
715 | 15 | R22/R407C | 2 | 2 | 15.5 | 2 | 1700 | 800 | 1800 | 650 |
720 | 20 | R22/R407C | 2 | 2 | 21 | 2 | 2000 | 800 | 1800 | 750 |
725 | 25 | R22/R407C | 2 | 2 | 26 | 2-1/2 | 2000 | 800 | 1800 | 950 |
730 | 30 | R22/R407C | 2 | 2 | 32 | 2-1/2 | 2200 | 1400 | 1800 | 1100 |
740 | 40 | R22/R407C | 2 | 2 | 42 | 3 | 2500 | 1400 | 1800 | 1300 |
750 | 50 | R22/R407C | 2 | 2 | 52 | 3 | 2700 | 1400 | 1800 | 1450 |
مشخصات | ظرفیت برودتی | مبرد | تعداد مدار مبرد | تعداد فن کندانسور | سایز اتصال ورودی و خروجی | توان برق مصرفی | طول | عرض | ارتفاع | وزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع/واحد | ton | عدد | عدد | inch | kw | mm | mm | mm | kg | |
770 | 70 | R22/R407C | 1 | 6 | 4 | 72 | 3600 | 2200 | 2500 | 1900 |
760 | 60 | R22/R407C | 1 | 4 | 4 | 59 | 2400 | 2200 | 2500 | 1500 |
780 | 80 | R22/R407C | 2 | 6 | 4 | 81 | 3600 | 2200 | 2500 | 2000 |
790 | 90 | R22/R407C | 2 | 8 | 4 | 91 | 4800 | 2200 | 2500 | 2300 |
7100 | 100 | R22/R407C | 2 | 8 | 5 | 103 | 4800 | 2200 | 2500 | 2500 |
7110 | 110 | R22/R407C | 2 | 8 | 5 | 113 | 4800 | 2200 | 2500 | 2700 |
7120 | 120 | R22/R407C | 2 | 8 | 5 | 119 | 4800 | 2200 | 2500 | 2950 |
7140 | 140 | R22/R407C | 2 | 8 | 6 | 138 | 4800 | 2200 | 2500 | 3100 |
7160 | 160 | R22/R407C | 2 | 12 | 6 | 163 | 7200 | 2200 | 2500 | 3500 |
7180 | 180 | R22/R407C | 2 | 12 | 6 | 183 | 7200 | 2200 | 2500 | 3750 |
7200 | 200 | R22/R407C | 2 | 12 | 6 | 200 | 7200 | 2200 | 2500 | 3900 |
7220 | 220 | R22/R407C | 2 | 14 | 6 | 216 | 8400 | 2200 | 2500 | 4300 |
7240 | 240 | R22/R407C | 2 | 16 | 6 | 230 | 9600 | 2200 | 2500 | 4800 |
7260 | 260 | R22/R407C | 2 | 16 | 6 | 256 | 9600 | 2200 | 2500 | 5100 |
7280 | 280 | R22/R407C | 2 | 16 | 6 | 283 | 9600 | 2200 | 2500 | 5300 |
7300 | 300 | R22/R407C | 2 | 16 | 6 | 297 | 9600 | 2200 | 2500 | 5600 |
سریع بدستتان میرسد.
با اطمینان خرید کنید.
همیشه هستیم.
پرداخت شتابی.
لذت خریدی مطمئن.
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.