مشعل
77516100-77516200
مشعل گاز سوز JGN80/0 ایران رادیاتور
مدل = LGN80/0
ظرفیت حرارتی= 42000تا 155000 کیلو کالری بر ساعت
سوخت مصرفی = گاز طبیعی
نحوه عملکرد= یک مرحله ای
شرایط کاربری= تا 800 متر مربع(متر مربع)
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
این متن آزمایشی برای قالب وودمارت می باشد
برای ویرایش این موارد می توانید از منو پیشخوان به قسمت راهنماهای اندازه مراجعه نمایید.
| اندازه | سن | دور کمر | بازو | دور مچ |
| XS | 6 - 8 | 40 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 45 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 48 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 50 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 55 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 58 | 44 | 17 |
مدل | JGN 80/0 |
|---|---|
نحوه عملکرد | تک مرحله ای |
نوع سوخت مصرفی | گاز طبیعی |
برچسب انرژی | B |
ظرفیت حرارتی | 42,000 الی 155,000 کیلوکالری بر ساعت |
ظرفیت گرمایش | 240 کیلووات |
قدرت موتور | 0/24 کیلووات |
ابعاد | طول 55 x عرض 38 x ارتفاع 46 سانتیمتر |
وزن | 14 کیلوگرم |
کاربری | قابل کارکرد با انواع دیگ های موتورخانه ای |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
میزان مصرف گاز طبیعی | 19 مترمکعب (حداکثر ظرفیت) |
سایز اتصال | 1 اینچ ورودی گاز |
سریع بدستتان میرسد.
با اطمینان خرید کنید.
همیشه هستیم.
پرداخت شتابی.
لذت خریدی مطمئن.
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.